Jadwal MotoGP 2016
| Seri | Negara | Sirkuit | Tanggal | JAM |
|---|---|---|---|---|
| Ke-1 | Qatar | Losail | 20 Maret (Q) 21 Maret (R) | 01.00 WIB 00:35 WIB |
| Ke-2 | Argentina | Termas de RÃo Hondo | 3 April (Q) 4 April (R) | 00.10 WIB 00:02 WIB |
| Ke-3 | Amerika | Circuit Of The Americas | 10 April (Q) 11 April (R) | 02.10 WIB 02:35 WIB |
| Ke-4 | Spanyol | Jerez | 23 April (Q) 24 April (R) | 19.10 WIB 19:00 WIB |
| Ke-5 | Perancis | Le Mans | 7 Mei (Q) 8 Mei (R) | 19.10 WIB 19:00 WIB |
| Ke-6 | Italy | Mugello | 21 Mei (Q) 22 Mei (R) | 19.10 WIB 19:00 WIB |
| Ke-7 | Catalunya | Barcelona-Catalunya | 4 Juni (Q) 5 Juni (R) | 19.10 WIB 19:00 WIB |
| Ke-8 | Belanda | TT Assen | 25 Juni (Q) 26 Juni (R) | 19.10 WIB 19:00 WIB |
| Ke-9 | Jerman | Sachsenring | 16 Juli (Q) 17 Juli (R) | 19.10 WIB 19:00 WIB |
| Ke-10 | Austria | Red Bull Ring | 13 Agus (Q) 14 Agust (R) | 19.10 WIB 19:00 WIB |
| Ke-11 | Rep. Ceko | Brno | 21 Agust (Q) 22 Agust (R) | 19.10 WIB 19:00 WIB |
| Ke-12 | Inggris | Silverstone | 3 Sep (Q) 4 Sep (R) | 19.10 WIB 19:00 WIB |
| Ke 13 | Italy | San Marino | 10 Sep (Q) 11 Sep (R) | 19.10 WIB 19:00 WIB |
| Ke-14 | Spanyol | MotorLand Aragon | 24 Sep (Q) 25 Sep (R) | 19.10 WIB 19:00 WIB |
| Ke-15 | Jepang | Twin Ring Motegi | 15 Okt (Q) 16 Okt (R) | 12.35 WIB 13:00 WIB |
| Ke-16 | Australia | Phillip Island | 22 Okt (Q) 23 Okt (R) | 11.00 WIB 12:00 WIB |
| Ke-17 | Malaysia | Sepang | 29 Okt (Q) 30 Okt (R) | 13.10 WIB 14:00 WIB |
| Ke-18 | Valencia | Ricardo Tormo | 12 Nov (Q) 13 Nov (R) | 12.10 WIB 20:00 WIB |
Daftar Juara Sirkuit GP 2016
| Seri | GP 2016 | Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | Jorge LORENZO | Andrea DOVIZIOSO | Marc MARQUEZ |
| 2 | Argentina | Marc MARQUEZ | Valentino ROSSI | Dani PEDROSA |
| 3 | Amerika | Marc MARQUEZ | Jorge LORENZO | Andrea IANNONE |
| 4 | Spanyol | – | – | – |
| 5 | Perancis | – | – | – |
| 6 | Italy | – | – | – |
| 7 | Catalunya | – | – | – |
| 8 | Belanda | – | – | – |
| 9 | Jerman | – | – | – |
| 10 | Austria | – | – | – |
| 11 | Rep. Ceko | – | – | – |
| 12 | Inggris | – | – | – |
| 13 | Italy | – | – | – |
| 14 | Spanyol | – | – | – |
| 15 | Jepang | – | – | – |
| 16 | Australia | – | – | – |
| 17 | Malaysia | – | – | – |
| 18 | Valencia | – | – | – |
Klasemen MotoGP 2016
| Posisi | Nama Pembalap | Negara | Tim | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 66 |
| 2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 45 |
| 3 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 33 |
| 4 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | 28 |
| 5 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 27 |
| 6 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 25 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 23 |
| 8 | Maverick VINALES | GBR | Suzuki | 23 |
| 9 | Eugene LAVERTY | IRL | Ducati | 21 |
| 10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Suzuki | 21 |
| 11 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | 16 |
| 12 | Scott REDDING | GBR | Ducati | 16 |
| 13 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | 16 |
| 14 | Stefan BRADL | SPA | Aprilia | 15 |
| 15 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | 14 |
| 16 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | 12 |
| 17 | Tito RABAT | SPA | Honda | 11 |
| 18 | Jack MILLER | AUS | Honda | 2 |
| 19 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | 2 |
| 20 | Loris BAZ | FRA | Ducati | 1 |
| 21 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | – |










